Gerilim [V] | 12 |
Starter gücü [kW] | 1,4 |
Tespit borularının sayısı | 3 |
Dişli deliklerin sayısı | 0 |
Diş sayısı | 13 |
Klemens | 50 |
Klemens | 30 |
Flanş Ø [mm] | 79 |
Dönme yönü | Dönme yönü saat yönünün tersine |
dişli pinyonun ana konumu | 52,1 |
Marş motoru donanımı | Serbest itmeli |
Delik Ø [mm] | 12,5 |
Delik Ø 2 [mm] | 12,5 |
Delik Ø 3 [mm] | 12,5 |
Uzunluk [mm] | 220 |
Konum/Derece | links |
tespit açısı (açı) | 46 |
Sabitleme deliği açı ölçüsü [derece] | 46 |
Deneyimli müşteri destek ekibimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır!
Orjinalparca.com - Yedek Parça Uzmanları