Gerilim [V] | 12 |
Starter gücü [kW] | 0,9 |
Tespit borularının sayısı | 1 |
Dişli deliklerin sayısı | 3 |
Diş sayısı | 9 |
Klemens | 50 |
Klemens | 30 |
Flanş Ø [mm] | 66 |
Dönme yönü | Dönme yönü saat yönünde |
dişli pinyonun ana konumu | -0,5 |
Marş motoru donanımı | Kendinden yataklı |
Dişli ölçüsü | M10 |
Dişli ölçüsü 2 | M10 |
Yiv ölçüsü 3 | M10 |
Delik Ø 2 [mm] | 12 |
Uzunluk [mm] | 209 |
Genişlik [mm] | 150 |
Yükseklik [mm] | 165 |
Konum/Derece | rechts |
tespit açısı (açı) | 56 |
Ağız açıklığı açı ölçüsü [derece] | 143 |
Sabitleme deliği açı ölçüsü [derece] | 56 |
Deneyimli müşteri destek ekibimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır!
Orjinalparca.com - Yedek Parça Uzmanları