BMW
Gerilim [V] | 12 |
Starter gücü [kW] | 2,1 |
Tespit borularının sayısı | 0 |
Dişli deliklerin sayısı | 2 |
Diş sayısı | 9 |
Klemens | 50 |
Klemens | 30 |
Flanş Ø [mm] | 76,2 |
Dönme yönü | Dönme yönü saat yönünde |
dişli pinyonun ana konumu | 21 |
Marş motoru donanımı | Kendinden yataklı |
Dişli ölçüsü | M10 |
Dişli ölçüsü 1 | M10 |
Uzunluk [mm] | 246 |
Genişlik [mm] | 90,6 |
Yükseklik [mm] | 163 |
Konum/Derece | links |
tespit açısı (açı) | 9 |
Ağız açıklığı açı ölçüsü [derece] | 171 |
Sabitleme deliği açı ölçüsü [derece] | 9 |
Deneyimli müşteri destek ekibimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır!
Orjinalparca.com - Yedek Parça Uzmanları