Gerilim [V] | 12 |
Starter gücü [kW] | 1,1 |
Tespit borularının sayısı | 2 |
Dişli deliklerin sayısı | 0 |
Diş sayısı | 9 |
Klemens | 50 |
Klemens | 30 |
Flanş Ø [mm] | 68 |
Dönme yönü | Dönme yönü saat yönünde |
dişli pinyonun ana konumu | 18,5 |
Marş motoru donanımı | Kendinden yataklı |
Delik Ø [mm] | 8,5 |
Delik Ø 2 [mm] | 8,5 |
Uzunluk [mm] | 198,3 |
Genişlik [mm] | 122 |
Yükseklik [mm] | 131,25 |
Konum/Derece | links |
tespit açısı (açı) | 75 |
Ağız açıklığı açı ölçüsü [derece] | 105 |
Sabitleme deliği açı ölçüsü [derece] | 75 |
Deneyimli müşteri destek ekibimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır!
Orjinalparca.com - Yedek Parça Uzmanları