BMW
BMW
Gerilim [V] | 12 |
Starter gücü [kW] | 1,7 |
Tespit borularının sayısı | 1 |
Dişli deliklerin sayısı | 1 |
Diş sayısı | 9 |
Klemens | 50 |
Klemens | 30 |
Flanş Ø [mm] | 76,2 |
Dönme yönü | Dönme yönü saat yönünde |
dişli pinyonun ana konumu | 25,5 |
Marş motoru donanımı | Kendinden yataklı |
Dişli ölçüsü | M10 |
Delik Ø 2 [mm] | 11 |
Uzunluk [mm] | 227 |
Konum/Derece | rechts |
tespit açısı (açı) | 55 |
Ağız açıklığı açı ölçüsü [derece] | 55 |
Sabitleme deliği açı ölçüsü [derece] | 55 |
Deneyimli müşteri destek ekibimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır!
Orjinalparca.com - Yedek Parça Uzmanları