Kategoriler
Araçlar
Markalar
Ara Toplam
KDV Tutarı
Kargo Bedeli
Genel Toplam
ÖDEME YAP Alışverişe Devam Et

BOSCH F026402826 Yakıt Filtresi

BOSCH
0 / 5 (0 müşteri değerlendirmesi)
Ürün kodu : F026402826
Kategoriler : Yakıt Filtreleri
Marka adı : BOSCH
Stok durumu : Stokta var

Muadil Ürünler

Ürün Özellikleri

Filtre tipiVidalı filtre
Çap [mm]79
Dış yarı çap 1 [mm]87
Yükseklik [mm]188
Yiv boyutu çıkışM 16 x 1,5

Uyumlu Araçlar

Iveco
Daily
Minibüs/Otobüs
2006
35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 ( 85 KW / 116 HP )
35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
35 S 14, 50 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
40 C 11, 50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
40 C 15, 50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
40 C 17, 50 C 17 ( 122 KW / 166 HP )
2005
35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 ( 85 KW / 116 HP )
35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
35 S 14, 50 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
40 C 11, 50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
40 C 15, 50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
40 C 17, 50 C 17 ( 122 KW / 166 HP )
2004
35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 ( 85 KW / 116 HP )
35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
35 S 14, 50 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
40 C 11, 50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
40 C 15, 50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
40 C 17, 50 C 17 ( 122 KW / 166 HP )
2003
35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 ( 85 KW / 116 HP )
35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 11, 50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
40 C 15, 50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
2002
35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 11, 50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
40 C 15, 50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
2001
35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 11, 50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
40 C 15, 50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
2000
35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 11, 50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
40 C 15, 50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
1999
35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 11, 50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
40 C 15, 50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
Panelvan/Van
2007
29 L 10 V ( 70 KW / 95 HP )
29 L 11 V ( 78 KW / 106 HP )
29 L 12 V ( 85 KW / 116 HP )
35 C 12 V, 35 S 12 V ( 85 KW / 116 HP )
35 S 10 ( 70 KW / 95 HP )
35 S 11 V,35 C 11 V ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13 V,35 C 13 V ( 92 KW / 125 HP )
35 S 15 V, 35 C 15 V ( 107 KW / 146 HP )
35 S 9 V,35 C 9 V ( 62 KW / 84 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
2006
29 L 10 V ( 70 KW / 95 HP )
29 L 11 V ( 78 KW / 106 HP )
29 L 12 V ( 85 KW / 116 HP )
35 C 12 V, 35 S 12 V ( 85 KW / 116 HP )
35 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
35 C 14, 35 S 14 ( 100 KW / 136 HP )
35 C 17, 35 S 17 ( 122 KW / 166 HP )
35 S 10 ( 70 KW / 95 HP )
35 S 11 V,35 C 11 V ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13 V,35 C 13 V ( 92 KW / 125 HP )
35 S 15 V, 35 C 15 V ( 107 KW / 146 HP )
35 S 9 V ( 66 KW / 90 HP )
35 S 9 V,35 C 9 V ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
40 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
40 C 17, 40 S 17 ( 122 KW / 166 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
50 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
50 C 17 ( 122 KW / 166 HP )
65 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
65 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
65 C 17 ( 122 KW / 166 HP )
2005
29 L 10 V ( 70 KW / 95 HP )
29 L 11 V ( 78 KW / 106 HP )
29 L 12 V ( 85 KW / 116 HP )
35 C 12 V, 35 S 12 V ( 85 KW / 116 HP )
35 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
35 C 14, 35 S 14 ( 100 KW / 136 HP )
35 C 17, 35 S 17 ( 122 KW / 166 HP )
35 S 10 ( 70 KW / 95 HP )
35 S 11 V,35 C 11 V ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13 V,35 C 13 V ( 92 KW / 125 HP )
35 S 15 V, 35 C 15 V ( 107 KW / 146 HP )
35 S 9 V ( 66 KW / 90 HP )
35 S 9 V,35 C 9 V ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
40 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
40 C 17, 40 S 17 ( 122 KW / 166 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
50 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
50 C 17 ( 122 KW / 166 HP )
65 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
65 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
65 C 17 ( 122 KW / 166 HP )
2004
29 L 10 V ( 70 KW / 95 HP )
29 L 11 V ( 78 KW / 106 HP )
29 L 12 V ( 85 KW / 116 HP )
35 C 12 V, 35 S 12 V ( 85 KW / 116 HP )
35 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
35 S 10 ( 70 KW / 95 HP )
35 S 11 V,35 C 11 V ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13 V,35 C 13 V ( 92 KW / 125 HP )
35 S 15 V, 35 C 15 V ( 107 KW / 146 HP )
35 S 9 V ( 66 KW / 90 HP )
35 S 9 V,35 C 9 V ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
40 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
40 C 17, 40 S 17 ( 122 KW / 166 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
50 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
50 C 17 ( 122 KW / 166 HP )
65 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
65 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
65 C 17 ( 122 KW / 166 HP )
2003
29 L 10 V ( 70 KW / 95 HP )
29 L 11 V ( 78 KW / 106 HP )
29 L 12 V ( 85 KW / 116 HP )
35 C 12 V, 35 S 12 V ( 85 KW / 116 HP )
35 S 10 ( 70 KW / 95 HP )
35 S 11 V,35 C 11 V ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13 V,35 C 13 V ( 92 KW / 125 HP )
35 S 15 V, 35 C 15 V ( 107 KW / 146 HP )
35 S 9 V ( 66 KW / 90 HP )
35 S 9 V,35 C 9 V ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
40 C 17, 40 S 17 ( 122 KW / 166 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
65 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
2002
29 L 10 V ( 70 KW / 95 HP )
29 L 11 V ( 78 KW / 106 HP )
29 L 12 V ( 85 KW / 116 HP )
35 C 12 V, 35 S 12 V ( 85 KW / 116 HP )
35 S 10 ( 70 KW / 95 HP )
35 S 11 V,35 C 11 V ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13 V,35 C 13 V ( 92 KW / 125 HP )
35 S 15 V, 35 C 15 V ( 107 KW / 146 HP )
35 S 9 V ( 66 KW / 90 HP )
35 S 9 V,35 C 9 V ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
40 C 17, 40 S 17 ( 122 KW / 166 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
65 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
2001
29 L 11 V ( 78 KW / 106 HP )
35 S 11 V,35 C 11 V ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13 V,35 C 13 V ( 92 KW / 125 HP )
35 S 9 V ( 66 KW / 90 HP )
35 S 9 V,35 C 9 V ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
40 C 17, 40 S 17 ( 122 KW / 166 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
65 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
2000
29 L 11 V ( 78 KW / 106 HP )
35 S 11 V,35 C 11 V ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13 V,35 C 13 V ( 92 KW / 125 HP )
35 S 9 V,35 C 9 V ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 17, 40 S 17 ( 122 KW / 166 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
1999
29 L 11 V ( 78 KW / 106 HP )
35 S 11 V,35 C 11 V ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13 V,35 C 13 V ( 92 KW / 125 HP )
35 S 9 V,35 C 9 V ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 17, 40 S 17 ( 122 KW / 166 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
Platform şasi
2006
29 L 10 ( 70 KW / 95 HP )
29 L 11 ( 78 KW / 105 HP )
29 L 12 ( 85 KW / 116 HP )
35 C 10 V , 35 S 10 V ( 70 KW / 95 HP )
35 C 12 , 35 S 12 ( 85 KW / 116 HP )
35 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
35 C 14, 35 S 14 ( 100 KW / 136 HP )
35 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
35 C 17, 35 S 17 ( 122 KW / 166 HP )
35 C 9, 35 S 9 ( 66 KW / 90 HP )
35 S 11,35 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13,35 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
35 S 9,35 C 9 ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
40 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
40 C 17, 40 S 17 ( 122 KW / 166 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
50 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
50 C 17 ( 122 KW / 166 HP )
65 C 13 ( 103 KW / 140 HP )
65 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
65 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
65 C 17 ( 122 KW / 166 HP )
2005
29 L 10 ( 70 KW / 95 HP )
29 L 11 ( 78 KW / 105 HP )
29 L 12 ( 85 KW / 116 HP )
35 C 10 V , 35 S 10 V ( 70 KW / 95 HP )
35 C 12 , 35 S 12 ( 85 KW / 116 HP )
35 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
35 C 14, 35 S 14 ( 100 KW / 136 HP )
35 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
35 C 17, 35 S 17 ( 122 KW / 166 HP )
35 C 9, 35 S 9 ( 66 KW / 90 HP )
35 S 11,35 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13,35 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
35 S 9,35 C 9 ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
40 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
40 C 17, 40 S 17 ( 122 KW / 166 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
50 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
50 C 17 ( 122 KW / 166 HP )
65 C 13 ( 103 KW / 140 HP )
65 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
65 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
65 C 17 ( 122 KW / 166 HP )
2004
29 L 10 ( 70 KW / 95 HP )
29 L 11 ( 78 KW / 105 HP )
29 L 12 ( 85 KW / 116 HP )
35 C 10 V , 35 S 10 V ( 70 KW / 95 HP )
35 C 12 , 35 S 12 ( 85 KW / 116 HP )
35 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
35 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
35 C 9, 35 S 9 ( 66 KW / 90 HP )
35 S 11,35 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13,35 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
35 S 9,35 C 9 ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
40 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
50 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
50 C 17 ( 122 KW / 166 HP )
65 C 13 ( 103 KW / 140 HP )
65 C 14 ( 100 KW / 136 HP )
65 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
65 C 17 ( 122 KW / 166 HP )
2003
29 L 10 ( 70 KW / 95 HP )
29 L 11 ( 78 KW / 105 HP )
29 L 12 ( 85 KW / 116 HP )
35 C 10 V , 35 S 10 V ( 70 KW / 95 HP )
35 C 12 , 35 S 12 ( 85 KW / 116 HP )
35 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
35 C 9, 35 S 9 ( 66 KW / 90 HP )
35 S 11,35 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13,35 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
35 S 9,35 C 9 ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
65 C 13 ( 103 KW / 140 HP )
65 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
2002
29 L 10 ( 70 KW / 95 HP )
29 L 11 ( 78 KW / 105 HP )
29 L 12 ( 85 KW / 116 HP )
35 C 10 V , 35 S 10 V ( 70 KW / 95 HP )
35 C 12 , 35 S 12 ( 85 KW / 116 HP )
35 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
35 C 9, 35 S 9 ( 66 KW / 90 HP )
35 S 11,35 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13,35 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
35 S 9,35 C 9 ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
65 C 13 ( 103 KW / 140 HP )
65 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
2001
29 L 11 ( 78 KW / 105 HP )
35 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
35 C 9, 35 S 9 ( 66 KW / 90 HP )
35 S 11,35 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13,35 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
35 S 9,35 C 9 ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
40 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
50 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
65 C 13 ( 103 KW / 140 HP )
65 C 15 ( 107 KW / 146 HP )
2000
29 L 11 ( 78 KW / 105 HP )
35 S 11,35 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13,35 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
35 S 9,35 C 9 ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
65 C 13 ( 103 KW / 140 HP )
1999
29 L 11 ( 78 KW / 105 HP )
35 S 11,35 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
35 S 13,35 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
35 S 9,35 C 9 ( 62 KW / 84 HP )
40 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
50 C 11 ( 78 KW / 106 HP )
50 C 13 ( 92 KW / 125 HP )
65 C 13 ( 103 KW / 140 HP )
Massif
Pick-up
2011
3.0 HPI ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HPT ( 130 KW / 176 HP )
2010
3.0 HPI ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HPT ( 130 KW / 176 HP )
2009
3.0 HPI ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HPT ( 130 KW / 176 HP )
2008
3.0 HPI ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HPT ( 130 KW / 176 HP )
Platform şasi
2011
3.0 HPI ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HPT ( 130 KW / 176 HP )
2010
3.0 HPI ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HPT ( 130 KW / 176 HP )
2009
3.0 HPI ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HPT ( 130 KW / 176 HP )
2008
3.0 HPI ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HPT ( 130 KW / 176 HP )
SUV
2011
3.0 HPI ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HPT ( 130 KW / 176 HP )
2010
3.0 HPI ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HPT ( 130 KW / 176 HP )
2009
3.0 HPI ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HPT ( 130 KW / 176 HP )
2008
3.0 HPI ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HPT ( 130 KW / 176 HP )

OEM Bilgisi

Taksit Seçenekleri

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayınız!

Ürünle ilgili başka sorularınız mı var?

Deneyimli müşteri destek ekibimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır!
Orjinalparca.com - Yedek Parça Uzmanları

BİZE YAZIN
Garantili Ürünler
GARANTİLİ ÜRÜNLER Ürünlerimize üretici garantisi sunuyoruz.
Güvenli Ödeme
GÜVENLİ ÖDEME Yüksek güvenlik standartları kullanılmaktadır.
Hızlı Sipariş
HIZLI SİPARİŞ Aracınıza uygun ürünlere kolayca ulaşın.
Hızlı Kargo
HIZLI KARGO Ürünler 2 iş gününde teslim ediyoruz.
Piasoft® | E-Ticaret altyapısı ile hazırlanmıştır.